Nutriční hodnoty | ||
SEk | MJ | 11,81 |
Tuk | g | 70,56 |
VLK | g | 60,32 |
Škrob | g | 340,64 |
Cukry | g | 32,63 |
NL | g | 130,89 |
Lys | g | 4,4 |
Makroprvky | ||
Ca | g | 7,03 |
P | g | 5,3 |
Na | g | 0,27 |
K | g | 6,93 |
Cl | g | 0,53 |
Mg | g | 2,06 |
Mikroprvky | ||
Fe | mg | 83,96 |
Cu | mg | 7,2 |
Mn | mg | 44,45 |
Zn | mg | 41,49 |
Se | mg | 0,086 |
I | mg | 0,1 |
Vitaminy | ||
Vit.A | IU | 0,52 |
Vit.D | IU | 0 |
Vit.E | IU | 17,76 |
Od 2 500 Kč pro každý nákup
Doručení zásilky na objednávku
100% bezpečné nakupování a platba